32% Protein Bar von Multipower!
Die Vorteile auf einen Blick:
- Hochwertiges Protein unterstützt den Muskelaufbau
- Ideal für die extra Nährstoffversorgung zwischendurch
- Aspartamfrei
Nährwerttabelle:
| | pro 100 g | pro 45 g |
| Brennwert | 1697 kJ / 403 kcal | 764 kJ / 181 kcal |
| Eiweiß | 29,4 g | 13,2 g |
| Kohlenhydrate | 43,1 g | 19,4 g |
| davon Zucker | 26,6 g | 12 g |
| Fett | 12,2 g | 5,5 g |
| davon gesättigt | 7 g | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 0,5 g |
| Natrium | 0,119 g | 0,053 g |
Aminosäurenbilanz:
| L-Alanin | 3,3 % |
| Arginin | 3,75 % |
| Asparaginsäure | 6,25 % |
| L-Cystein | 0,4 % |
| Glutaminsäure | 18,75 % |
| Glycin | 3,75 % |
| L-Histidin | 2,45 % |
| Hydroxyprolin | 1,35 % |
| L-Isoleucin | 4,55 % |
| L-Leucin | 8,25 % |
| L-Lysin | 6,7 % |
| Methionin | 2,35 % |
| L-Phenylalanin | 4,4 % |
| L-Prolin | 9,8 % |
| L-Serin | 5,0 % |
| L-Threonin | 3,7 % |
| L-Tryptophan | 1,1 % |
| L-Tyrosin | 4,55 % |
| L-Valin | 5,7 % |
Zutaten:
Zutaten: Glukosesirup, Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine, Aroma), Fruktosesirup, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, pflanzliches Fett (Palm Fett), Kollagenhydrolysat, Calciumcaseinat, Dextrose, Wasser, Kokosnusspulver, Aroma, Milcheiweiß, Hühnereiweiß, Aroma Pflanzliches Öl. Diesen Artikel haben wir am 27.07.2014 in unseren Katalog aufgenommen.

Kundengruppe: Gast