Beef Amino Juice von Peak Performance mit viel Vitamin B6!
Aminosäuren-Flüssigkonzentrat aus 100% Beef Protein (Peptiplus®) und Vitamin B6
Die Vorteile auf einen Blick:
- Flüssige Aminosäuren aus Beef Protein
- Angereichert mit L-Tryptophan
- Hochdosiertes Vitamin B6
- Bequeme Einnahme
Einnahmeempfehlung:
Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Trinken Sie täglich direkt nach dem Training 1 Portion à 30 ml (siehe Messbecher) pur oder mit Wasser verdünnt. Beef Juice nicht direkt aus der Flasche trinken.
Hinweise:
Dieses Produkt ist kein Arzneimittel.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die beschriebenen Funktionalitäten dieses Produktes. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Nährwerttabelle:
Nährwerte | / 100 ml | / Portion (30 ml) | % NRV |
Brennwert / Energie | 1087 kJ / 255 kcal | 326 kJ / 77 kcal | |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 10,0 g | 3,0 g | |
davon Zucker | 10,0 g | 3,0 g | |
Eiweiß / Protein | 49 g | 15 g | |
Salz | 0,61 g | 0,18 g | |
Vitamine | / 100 ml | / Portion (30 ml) | % NRV |
Vitamin B6 | 21 mg | 6,3 mg | 450 %* |
* In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr nach LMIV | |||
Besondere Inhaltsstoffe | / 100 ml | / Portion (30 ml) | % NRV |
Peptiplus ® | 47,9 g | 14,4 g | |
Aminosäuren | / 100 ml | / Portion (30 ml) | |
L-Alanin | 3707 mg | 1112 mg | |
L-Arginin* | 3450 mg | 1035 mg | |
L-Asparaginsäure | 2557 mg | 767 mg | |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4730 mg | 1419 mg | |
Glycin | 13780 mg | 4134 mg | |
L-Histidin* | 257 mg | 77 mg | |
L-Isoleucin (BCAA)* | 680 mg | 204 mg | |
L-Leucin (BCAA)* | 1407 mg | 422 mg | |
L-Lysin* | 1660 mg | 498 mg | |
L-Methionin* | 257 mg | 77 mg | |
L-Phenylalanin* | 893 mg | 268 mg | |
L-Prolin | 5667 mg | 1700 mg | |
L-Serin | 1320 mg | 396 mg | |
L-Threonin* | 767 mg | 230 mg | |
L-Tryptophan* | 263 mg | 79 mg | |
L-Tyrosin | 127 mg | 38 mg | |
L-Valin (BCAA)* | 1023 mg | 307 mg | |
L-Hydroxylysin | 427 mg | 128 mg | |
L-Hydroxyprolin | 4860 mg | 1458 mg | |
* Essentielle Aminosäuren |
Zutaten:
Wasser, Kollagenhydrolysat vom Rind (39,4 %), Fruktose, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Glycin (4,1 %), L-Tryptophan (0,2 %), Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Natriumsaccharin, Pyridoxin-Hydrochlorid.
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.