Best Body Amino 3850 Tabs bestehen aus hochwertigen Eiweißquellen wie u.a. Sojaeiweißisolat und Molkeneiweißhydrolysat!
Die Amino-Tabletten auf einen Blick:
- Tabletten aus hochwertigen Eiweißquellen wie Soja und Molke
- ideal für unterwegs
- einfache Dosierung
Eiweiß dient als Baustoff für die Zunahme und Aufrechterhaltung der Muskulatur und der Erhaltung normaler Knochen.
Einnahmeempfehlung:
Mehrmals täglich sollten 15 Tabletten direkt nach dem Training mit reichlich Flüssigkeit eingenommen werden. Speziell Krafttraining stimuliert die muskuläre Eiweißsynthese. Die Eigenschaften von Eiweiß, die Zunahme und Aufrechterhaltung der Muskulatur, werden so optimal ausgeschöpft. Erhältlich sind die Amino 3850 Tabs im 850 g Standbeutel mit 850 Tabs.
Inhalt:
850g (850 Tabletten á 1000 mg)
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Tablette | pro 15 Tabletten |
---|---|---|---|
physiologischer Brennwert | 1327 kJ (317 kcal) | 13,3 kJ (3,2 kcal) | 200 kJ (48,0 kcal) |
Eiweiß | 66,3 g | 0,66 g | 9,90 g |
- davon BCAAs* | 10,4 g | 0,11 g | 1,65 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 0,04 g | 6,00 g |
- davon Zucker | 1,1 g | < 0,1 g | 0,17 g |
Fett | 3,1 g | 0,03 g | 0,45 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,02 g | 0,30 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,02 g | 0,30 g |
Natrium | 0,3 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Aminosäurebilanz:
Aminosäure | pro 100 g Eiweiß | pro 1 Tabletten | pro 15 Tabletten |
---|---|---|---|
L-Alanin | 3,89 g | 0,03 g | 0,45 g |
L-Arginin* | 4,45 g | 0,03 g | 0,45 g |
L-Asparaginsäure | 6,41 g | 0,04 g | 0,60 g |
L-Cystein* | 2,11 g | 0,01 g | 0,15 g |
L-Glutaminsäure | 28,24 g | 0,19 g | 2,85 g |
L-Glycin | 4,00 g | 0,03 g | 0,45 g |
L-Histidin* | 2,38 g | 0,02 g | 0,30 g |
L-Isoleucin** | 4,06 g | 0,03 g | 0,45 g |
L-Leucin** | 7,61 g | 0,05 g | 0,75 g |
L-Lysin** | 3,80 g | 0,03 g | 0,45 g |
L-Methionin** | 1,59 g | 0,01 g | 0,15 g |
L-Phenylalanin** | 5,09 g | 0,03 g | 0,45 g |
L-Prolin | 9,38 g | 0,06 g | 0,90 g |
L-Serin | 4,91 g | 0,03 g | 0,45 g |
L-Threonin** | 3,39 g | 0,02 g | 0,30 g |
L-Tryptophan** | 1,16 g | 0,01 g | 0,15 g |
L-Tyrosin* | 3,58 g | 0,02 g | 0,30 g |
L-Valin** | 3,97 g | 0,03 g | 0,45 g |
* semiessentielle Aminosäure
** essentielle Aminosäure
Zutaten:
Weizeneiweiß, Sojaeiweiß-Isolat, Dicalciumphosphat, Molkeneiweißhydrolysat, Glutaminpeptid, Trennmittel: Magnesiumstearat und Siliciumdioxid .
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.