Muscle Stones von US-Product-Line haben ein gepimptes Aminospektrum für maximalen Muskelaufbau!
�Die Vorteile auf einen Blick:
- Zunahme an Muskelmasse
- Erhaltung von Muskelmasse
- Aminosäuren aus Molke und Soja
- Hoher Vitamin- und Mineralstoffanteil
�
In Muscle Stones sind alle für den Muskelaufbau notwendigen Aminosäuren in konzentrierter Form aus Molkenprotein-Hydrolysat, Sojaproteinisolat und einer BCAA-Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) vorhanden. Die Muscle Stones wurden au�erdem durch andere Substanzen erg�nzt, die für einem normalen Proteinstoffwechsel und Stoffwechsel von MakroNährstoffen zust�ndig sind.
�
Die zugesetzten Vitamine und Mineralstoffe sorgen für einen zuverl�ssigen Ausgleich von Mineralstoff- und Vitaminverlusten durch den Sport. So kannst du Leistungseinbu�en effektiv vorbeugen. Sie enthalten den doppelten Tagesbedarf - speziell für hart trainierende Sportler optimiert.
�
�
Inhalt:
290 Tabletten � 1100 mg.
58 Portionen.
�
�
Einnahmeempfehlung:
An Trainingstagen morgens und nach dem Training je 5 Tabletten mit etwas Flüssigkeit einnehmen. An trainingsfreien Tagen morgens und vor dem zu Bett gehen je 5 Tabletten einnehmen.
�
�
N�hrwerttabelle:
N�hrwerte pro | 100 g | RDA* | | RDA* | |||||
Brennwerte | 1636 | KJ | | | | | | | |
| |||||||||
| 385 | Kcal | | | | | | | |
| |||||||||
Eiweiß | 80 | g | | | | | | | |
| |||||||||
Kohlenhydrate | <5 | g | | | | | | | |
| |||||||||
Fett | <5 | g | | | | | | | |
| |||||||||
Taurin | 50,00 | mg | | | 500,00 | mg | | | |
| |||||||||
HMB | 5,00 | mg | | | 50,00 | mg | | | |
| |||||||||
Vitamin B1 | 0,22 | mg | 20 | % | 2,20 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Vitamin B2 | 0,28 | mg | 20 | % | 2,80 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Vitamin B6 | 0,28 | mg | 20 | % | 2,80 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Vitamin B12 | 0,50 | �g | 20 | % | 5,00 | �g | 200 | % | |
| |||||||||
Pantothensäure | 1,20 | mg | 20 | % | 12,00 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Folsäure | 40,00 | �g | 20 | % | 400,00 | �g | 200 | % | |
| |||||||||
Niacin | 3,20 | mg | 20 | % | 32,00 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Vitamin C | 16,00 | mg | 20 | % | 160,00 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Vitamin E | 2,40 | m | 20 | % | 24,00 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Biotin | 10,00 | �g | 20 | % | 100,00 | �g | 200 | % | |
| |||||||||
Zink | 2,00 | mg | 20 | % | 20,00 | mg | 200 | % | |
| |||||||||
Chrom | 8,00 | �g | 20 | % | 80,00 | �g | 200 | % | |
| |||||||||
Piperin | 0,10 | mg | | | 1,00 | mg | | | |
| |||||||||
� | � | � | � | � | � | ||||
Aminosäuren pro | 100 g | (Eiweiß) | � | � | � | ||||
L-Histidin | 1560 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Isoleucin** | 9540 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Leucin** | 17020 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Lysin | 6050 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Methionin | 1330 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Phenylalanin | 3120 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Threonin | 4400 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Tryptophan | 1100 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Valin** | 9230 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Alanin | 3770 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Arginin | 3700 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Asparaginsäure | 8420 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Cystin | 1850 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Glutaminsäure | 14890 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Glycin | 2290 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Prolin | 4490 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Serin | 3910 | mg | � | � | � | � | � | � | |
L-Tyrosin | 2590 | mg | � | � | � | � | � | � | |
*empfohlene Tagesdosis |
�
Zutaten:
Molkenproteinhydrolysat, Sojaproteinisolat, BCAA-Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Taurin, Vitamine (L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), L-Glutamin, HM� (Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat), ZMaß***-Pulver (Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Zinkaspartat, Zink-L-Monomthionin, Pyridoxin Hydrochlorid), Zinkcitrat, Chromchlorid, Farbstoff E110, Emulgator: Mono- und Diglyceride vom Fettsäuren****
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.