All Stars Pump Booster ist ein hochdosierter Pre-Workout Booster!
Die Vorteile auf einen Blick:
- Pre Workout Booster + Nitric Oxide Supplement
- NOP-47 Hydrolisat + Pepform™ Arginin Peptid
- Citrullin + Arginin + Beta Alanin + Creapure®
- Mit Arginin-Wirkungsverstärker L-Norvalin
Pump Booster von All Stars ist der neue hoch dosierte Booster für maximale Trainingsintensität und extremen Muskel-Pump!
Nährwerttabelle:
Nährwerte Blackberry | ||||
pro 100g Pulver | pro Portion (22g) | |||
Brennwert | 1.187,3kJ/279kcal | 261,2kJ/61,4kcal | ||
Eiweiß | 30,4g | 6,7g | ||
Kohlenhydrate | 27,9g | 6,1g | ||
davon Zucker | 2,5g | 0,6g | ||
Fett | 2,5g | 0,6g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 0,1g | ||
Ballaststoffe | 0g | 0g | ||
Natrium | 0,5g | 0,1g | ||
%RDA* | %RDA* | |||
Vitamin B6 | 643 | 9mg | 143 | 2mg |
Pantothensäure | 683 | 41mg | 150 | 9mg |
Niacin | 906 | 145mg | 200 | 32mg |
Vitamin C | 909 | 727mg | 200 | 160mg |
Kalium | 102 | 2.045mg | 23 | 450mg |
Calcium | 227 | 1.818mg | 50 | 400mg |
Phosphor | 162 | 1.136mg | 36 | 250mg |
Magnesium | 97 | 363mg | 21 | 80mg |
Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47™) | 13.636mg | 3.000mg | ||
Hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat / Arginin-Peptide (PepForm™ Arginine Peptides) | 9.090mg | 2.000mg | ||
L-Arginin | 6.818mg | 1.500mg | ||
Creatin Monohydrat | 6.818mg | 1.500mg | ||
Beta-Alanin | 4.545mg | 1.000mg | ||
Citrullin-Äpfelsäure-Complex | 2.272mg | 500mg | ||
Koffein | 1.363mg | 300mg | ||
Bitterorangenschalenextrakt | 454mg | 100mg | ||
L-Norvalin | 227mg | 50mg |
Nährwerte Orange Blast | ||||
pro 100g Pulver | pro Portion (22g) | |||
Brennwert | 1.232,3kJ/289,6kcal | 271,1kJ/63,7kcal | ||
Eiweiß | 30,4g | 6,7g | ||
Kohlenhydrate | 30,6g | 6,7g | ||
davon Zucker | 0,5g | 0,1g | ||
Fett | 0,6g | 0,1g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 0,1g | ||
Ballaststoffe | 0g | 0g | ||
Natrium | 0,5g | 0,1g | ||
%RDA* | %RDA* | |||
Vitamin B6 | 643 | 9mg | 143 | 2mg |
Pantothensäure | 683 | 41mg | 150 | 9mg |
Niacin | 906 | 145mg | 200 | 32mg |
Vitamin C | 909 | 727mg | 200 | 160mg |
Kalium | 102 | 2.045mg | 23 | 450mg |
Calcium | 227 | 1.818mg | 50 | 400mg |
Phosphor | 162 | 1.136mg | 36 | 250mg |
Magnesium | 97 | 363mg | 21 | 80mg |
Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47™) | 13.636mg | 3.000mg | ||
Hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat / Arginin-Peptide (PepForm™ Arginine Peptides) | 9.090mg | 2.000mg | ||
L-Arginin | 6.818mg | 1.500mg | ||
Creatin Monohydrat | 6.818mg | 1.500mg | ||
Beta-Alanin | 4.545mg | 1.000mg | ||
Citrullin-Äpfelsäure-Complex | 2.272mg | 500mg | ||
Koffein | 1.363mg | 300mg | ||
Bitterorangenschalenextrakt | 454mg | 100mg | ||
L-Norvalin | 227mg | 50mg |
Customers who bought this product also bought the following products:
![]() |
US-Product-Line Yellow Pump, 300 Kapseln DoseStarker Wachstumsreiz und schnell sichtbare Muskeln 34,99 EUR (7 % VAT incl. excl. Shipping costs) |
![]() |
Scitec Nutrition Vitargo CRX 2.0, 800 g DoseKomplexer Creatin-Vitargo Performance Booster von Scitec Nutrition! 33,71 EUR (7 % VAT incl. excl. Shipping costs) |
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.