AddOn Amino - Der Joker für, vor, w�hrend und nach dem Sport.
- Liefert einen Beitrag zum Zellschutz durch Vitamin E
- Unterst�tzt ein normales Immunsystem w�hrend und nach intensivem Training durch Vitamin C
- Enthält Arginin (6000 mg pro Portion) und Vitamin B6, das zur Verringerung von Erm�dung und Ersch�pfung beiträgt
Anwendung:
1 Portion AddOn Amino in Starter, Buffer, Refresher oder Level X einr�hren.
Tipp:
Besonders in der Wettkampfphase sowie bei langem Training (ab 3 Stunden) zur Leistungssteigerung einsetzen.
N�hrwerte
Zutaten:Arginin, ent�ltes Mandelpulver, Zitronensäure, Aromen, Vitamin C, Vitamin E-acetat, Vitamin B6-hydrochlorid.
N�hrwerte / nutrition information - typical values | 100 g | Portion = 12 g | % empf. Tagesdosis per 12 g |
---|---|---|---|
Brennwert / Energy value | 381 kcal | 45,9 kcal | |
Eiweiß /Protein | 63,10 g | 7,6 g | |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,70 g | 0,8 g | |
Fett / Fat | 1,90 g | 0,2 g | |
Vitamine / Vitamins | |||
Vitamin C | 833,0 mg | 100,0 mg | 125% |
Vitamin E | 250,0 mg | 30,0 mg | 250% |
Vitamin B6 | 83,0 mg | 10,0 mg | 714% |
Ammoniaksenkende Aminosäuren / Amino acids | |||
Arginin | 50,0 g | 6000,0 mg | |
Asparaginsäure | 0,8 g | 100,0 mg | |
Weitere leistungsrelevante Aminosäuren | |||
Glycin | 5,0 g | 600,0 mg | |
Leucin | 0,5 g | 60,0 mg | |
Isoleucin | 0,3 g | 40,0 mg | |
Valin | 0,3 g | 40,0 mg | |
Lysin | 0,2 g | 20,0 mg | |
Phenylalanin | 0,3 g | 40,0 mg | |
Threonin | 0,2 g | 20,0 mg | |
Tyrosin | 0,2 g | 20,0 mg | |
Glutamin / Glutaminsäure | 2,0 g | 240,0 mg | |
Serin | 0,2 g | 20,0 mg | |
Histidin | 2,0 g | 200,0 mg | |
Prolin | 0,3 g | 40,0 mg |
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.