Rechtzeitig zur Diätsaison präsentiert die All Stars Research Group das stärkste Thermogenic-Supplement von All Stars!
120 hochkonzentrierte Thermo-Caps mit 12 wissenschaftlich erprobten Substanzen und sensationellen 3000mg Wirkstoff!
- Sinetrol + Coffein + Raspberry Ketones
- Capsaicin Complex + Coleus
- N-Acetyl-L-Tyrosin + Synephrin
- Green Coffee Bean Extract + DMAE + Naringin
Verzehrempfehlung:
Tag 1 bis 4 (2 Kapseln/Caps vor dem Frühstück und 2 Caps am Nachmittag). Mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.
Nährwerttabelle:
per 4 Caps | per 6 Caps | |||
Brennwert | 11,2kJ (2,8kcal) | 16,8kJ (4,2kcal) | ||
Eiweiß | 0,1g | 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 0,4g | 0,6g | ||
davon Zucker | 0g | 0g | ||
Fett | <0,1g | <0,1g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | ||
Ballaststoffe | 0g | 0g | ||
Natrium | 0g | 0g | ||
%RDA | %RDA | |||
Vitamin B6 | 64 | 0,9mg | 100 | 1,4mg |
Pantothensäure/Vitamin B5 | 67 | 4mg | 100 | 6mg |
Niacin | 67 | 10,7mg | 100 | 16mg |
Vitamin C | 67 | 53,3mg | 100 | 80mg |
Sinetrol | 600mg | 900mg | ||
Koffein | 266,8mg | 400mg | ||
Himbeer-Ketone | 266,8mg | 400mg | ||
Grüner Kaffee Extrakt | 200mg | 300mg | ||
Bitterorangenschalenextrakt | 200mg | 300mg | ||
Ingwer Extrakt | 100mg | 150mg | ||
DMAE-Bitartrate | 100mg | 150mg | ||
Coleus Forskohlii Extract | 66,8mg | 100mg | ||
Rhodiola Rosea Extract | 66,8mg | 100mg | ||
N-Acetyl-L-Tyrosine | 66,8mg | 100mg | ||
Capsaicin Complex | 33,2mg | 50mg | ||
Naringin | 33,2mg | 50mg |
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.