Weltneuheit! All Stars Whey Hydrovon ist die neue Generation von Wheyprotein Isolat.
Wheyprotein Isolat galt bisher als der hochwertigste Rohstoff für Eiweißkonzentrate. Mit der Entwicklung von Whey Hydrovon wurde die herausragende Qualität von Wheyprotein Isolat noch weiter verbessert!
Durch ein zusätzliches Hydrolyse-Verfahren entsteht ein »Hydrolysiertes Wheyprotein Isolat« mit überragenden Rohstoffeigenschaften:
- 92 % Proteingehalt i.Tr.
- extrem schnelle Bioverfügbarkeit
- < 1.3g gesättigte Fettsäuren
- max. 1% Zuckergehalt
- < 1% Laktose
Verzehrempfehlung:
Gib 30 g (2 All Stars Messlöffel oder 3 EL) Whey Hydrvon in 300ml Magermilch oder 200ml Wasser und löse das Pulver durch kräftiges Herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung in einem Standmixer oder Shaker Cup (Handmixer). Trinke bis zu 3 Portionen Whey Hydrvon täglich, am besten zum Frühstück sowie vor und direkt nach dem Training.
Nährwerttabelle:
1 Portion 30g (2 Messlöffel) / 23 Portionen pro Dose | ||||
zubereitet in Milch (0,3% Fett) | ||||
pro 100g Pulver | 1x 30g in 300ml | 2x 30g in 600ml | 3x 30g in 900ml | |
Brennwert | 1556kJ | 922,8kJ | 1845,6kJ | 2768,4kJ |
(367kcal) | (218,1kcal) | (436,2kcal) | (654,3kcal) | |
Eiweiß | 82,5g | 35g | 70g | 105g |
Kohlenhydrate | 4,2g | 16g | 32g | 48g |
davon Zucker | 0,9g | 15g | 30g | 45g |
Fett | 1,7g | 1,4g | 2,8g | 4,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,9g | 1,8g | 2,7g |
Ballaststoffe | 2,2g | 0,7g | 1,4g | 2,1g |
Natrium | 0,4g | 0,3g | 0,6g | 0,9g |
Vitamin B1 | 1,1mg | 0,4mg | 0,8mg | 1,2mg |
Vitamin B2 | 1,4mg | 0,9mg | 1,8mg | 2,7mg |
Vitamin B6 | 1,4mg | 0,6mg | 1,2mg | 1,8mg |
Pantothensäure | 6mg | 2,6mg | 5,2mg | 7,8mg |
Niacin | 16mg | 5mg | 10mg | 15mg |
Vitamin B12 | 2,5μg | 1,7μg | 3,4μg | 5,1μg |
Vitamin C | 80mg | 27mg | 54mg | 81mg |
Vitamin E | 12mg | 3,6mg | 7,2mg | 10,8mg |
Biotin | 50μg | 21μg | 42μg | 63μg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 233,4kJ, 55,1kcal (307,6kJ, 72,7kcal). |
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.