Das Super 91 Sojaeiweiß-Isolat von Multifood!
Super 91 ist frei von Fett und hat unter 1 % Kohlenhydrate. Super 91 eignet sich hervorragend für eine vegetarische Ernährung, da Super 91 über Inhaltsstoffe (Aminosäuren) verfügt, die ansonsten nur in tierischer Nahrung enthalten sind.
Verzehrempfehlung:
1 Portion gleich nach dem Training.
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) + 400 ml Wasser.
Super 91 wird ausschließlich unter Verwendung hochwertiger, ausgesuchter Rohstoffe hergestellt und unterliegt der ständigen Überwachung..
| Nährwertangaben | in 100 g | in 30 g | in 100 ml |
| Brennwert | 336 kcal | 101 kcal | 25 kcal |
| 1428 kj | 429 kJ | 107 kj | |
| Eiweiß | 83,0 g | 24,0 g | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g | 0,1 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Vitamin B6 | 4,0 mg/286%* | 1,1 mg/86%* | 0,3 mg/22%* |
| Vitamin B1 | 2,8 mg/255%* | 0,8 mg/77%* | 0,2 mg/19%* |
* RDA = % entspricht der empfohlenen Tagesdosis zubereitet in Wasser. Die Werte beziehen sich auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins mit den natürlichen Schwankungen bei Lebensmitteln.
| Essentielle Aminosäuren | Nicht essentielle Aminosäuren |
| in 100 g | in 100 g |
| L-Leucin 8,2 g | L-Arginin 7,6 g |
| L-Isoleucin 4,9 g | L-Cystein 1,3 g |
| L-Valin 5,0 g | L-Alanin 4,3 g |
| L-Lysin 6,3 g | L-Asparaginsäure 11,6 g |
| L-Threonin 3,7 g | L-Glutaminsäure 19,1 g |
| L-Methionin 1,3 g | L-Glycin 4,2 g |
| L-Phenylalanin 5,2 g | L-Prolin 5,1 g |
| L-Tryptophan 1,4 g | L-Serin 5,2 g |
| L-Histidin 2,6 g | L-Tyrosin 3,8 g |
Zutaten (Vanille):
Sojaeiweiß-Isolat, Ballaststoff-Inulin, Aroma, Süßstoffe Natrium-Cyclamat und Saccharin-Natrium, Vitamin B6, Vitamin B1.
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.

