Nährwerte | pro 100 g | pro 15 St. (24 g) |
Physiologischer Brennwert | 1415 kJ (337 kcal) | 340 kJ (82 kcal) |
Protein | 73 g | 17 g |
Fett | 1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 1,7 g |
Amino 1600 von MetaSport!
Zutaten:
Weizenprotein, Di-Calcium-Phosphat, Laktalbuminhydrolysat, Weizenprotein-Hydrolysat, Trennmittel Magnesiumstearat (pflanzlich)
Dosierung:
bis zu 15 Kautabs täglich
Hinweis:
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Aminosäure | pro 100g Produkt | pro 100g Protein |
L-Arginin | 4900 mg | 6200 mg |
L-Alanin | 3600 mg | 4300 mg |
L-Asparaginsäure | 5100 mg | 6500 mg |
L-Cystein | 1500 mg | 1900 mg |
L-Glutaminsäure | 18800 mg | 23010 mg |
L-Glycin | 3600 mg | 4550 mg |
L-Histidin | 1940 mg | 2400 mg |
L-Isoleucin | 2700 mg | 3400 mg |
L-Leucin | 5000 mg | 6300 mg |
L-Lysin | 3400 mg | 4300 mg |
L-Methionin | 1400 mg | 1800 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg | 3800 mg |
L-Prolin | 5550 mg | 7000 mg |
L-Serin | 3300 mg | 4200 mg |
L-Threonin | 2500 mg | 3200 mg |
L-Tryptophan | 600 mg | 765 mg |
L-Tyrosin | 2060 mg | 2630 mg |
L-Valin | 3750 mg | 4700 mg |
Inhalt: 600 Tabletten
Nettogewicht pro Beutel: ℮ 960g
This Product was added to our catalogue on 27/07/2014.

