*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**8 g + 200 ml Wasser
MetaSport
More products
Please enter the article no. from our catalogue.
Zutaten:
Dextrose, Kreatin-Monohydrat, L-Glutamin, Fruktose, Taurin, Sauerkirschsaftpulver (2,0%)*, Molkeneiweiß-Konzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, färbendes Holunder-Fruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Saccharose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel Citronensäure), Tri-Kaliumcitrat, Speisesalz, Magnesiumcarbonat, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Isoleucin, L-Ascorbinsäure, L-Valin, L-Leucin, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Rote Bete (Betanin)), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. *enthält Gluten, Soja-Lecithin, Milchpulver, Mandelmilch, Sesamsamen
Hinweise:
Die Zufuhr von Kreatin sollte insgesamt nur wenige Wochen lang erfolgen. Es kann eine Gewichtszunahme eintreten. Das Produkt ist für Kinder und Jugendliche ungeeignet. Um die positive Wirkung zu erzielen, sollten 3 g Creatin pro Tag verzehrt werden.
Zubereitung: 8 g in 200 ml Wasser.
Enthält potentielle Allergene:
Laktose. Spuren von Gluten, Soja und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwertangaben Kirsche
Analyse | pro 100 g | pro Portion** |
physiologischer Brennwert | 1220 kJ (286 kcal) | 97,6 kJ (22,9 kcal) |
Eiweiß | 11,7 g | 0,9 g |
- davon Isoleucin | 0,5 g | 0,04 g |
- davon Leucin | 0,25 g | 0,02 g |
- davon Valin | 0,25 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 55,9 g | 4,4 g |
- davon Zucker | 52,6 g | 4,2 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Natrium | 0,274 g | 0,021 g |
Creatin-Monohydrat | 20,0 g | 1,6 g |
- davon Creatin | 17,6 g | 1,4 g |
L-Glutamin | 10,0 g | 0,8 g |
Taurin | 3,0 g | 0,24 g |
Vitamine | pro 100g (RDA*) | pro Portion** (RDA*) |
Vitamin C | 340 mg (425 %) | 27,2 mg (34 %) |
Niacin | 48,0 mg (300 %) | 3,8 mg (24 %) |
Vitamin E | 36,0 mg (300 %) | 2,8 mg (24 %) |
Pantothensäure | 18,0 mg (300 %) | 1,4 mg (24 %) |
Vitamin B6 | 4,2 mg (300 %) | 0,33 mg (24 %) |
Vitamin B2 | 4,2 mg (300 %) | 0,33 mg (24 %) |
Vitamin B1 | 3,3 mg (300 %) | 0,26 mg (24 %) |
Folsäure | 600 µg (300 %) | 48,0 µg (24 %) |
Biotin | 150 µg (300 %) | 12,0 µg (24 %) |
Vitamin B12 | 7,6 µg (307 %) | 0,61 µg (25 %) |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**8 g + 200 ml Wasser
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.
You do not have any products in your shopping cart yet.
Customer group: Guest