Hinweise:
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | %RDA* | pro Tabl. 2100 mg | %RDA* |
Physiologischer Brennwert | 1283 kJ (303 kcal) | 26,9 kJ (6,3 kcal) | ||
Eiweiß | 65,4 g | 1,3 g | ||
- davon BCAAs** | 12,5 g | 0,25 g | ||
Kohlenhydrate | 3,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 3,0 g | < 0,1 g | ||
Fett | 3,1 g | < 0,1 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 2,2 g | < 0,1 g | ||
Ballaststoffe | 0,4 g | < 0,1 g | ||
Natrium | 0,742 g | 0,015 g | ||
Calcium | 3971 mg | 496 | 83,4 g | 10 |
* %RDA = % der empfohlenen Tagesdosis (gemäß Richtlinie 2008/100/EG)
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Aminosäure | pro 100 g Protein | pro 100 g Protein | ||
L-Alanin | 4,46 g | L-Lysin2 | 7,70 g | |
L-Arginin1 | 5,22 g | L-Methionin2 | 1,59 g | |
L-Asparaginsäure | 11,31 g | L-Phenylalanin2 | 4,35 g | |
L-Cystein1 | 1,59 g | L-Prolin | 6,13 g | |
L-Glutaminsäure | 18,39 g | L-Serin | 5,05 g | |
L-Glycin | 2,97 g | L-Threonin2 | 4,91 g | |
L-Histidin1 | 2,26 g | L-Tryptophan2 | 1,44 g | |
L-Isoleucin2 | 5,22 g | L-Tyrosin1 | 3,47 g | |
L-Leucin2 | 9,03 g | L-Valin2 | 4,91 g |
1 semiessentielle Aminosäure
2 essentielle Aminosäure
Inhalt: 325 Tabletten
Kühl und trocken lagern. Mindestens Haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Nettogewicht pro Dose: ℮ 682,5g