Pure Whey Isolate Powder von Multipower!
Die Vorteile auf einen Blick:
- 86% Eiweiß, max. 3,3% Kohlenhydrate, 1,0% Fett (Geschmack Fresh Vanilla)
- Veranlasst die Proteinsynthese im Muskel und unterstützt den Muskelaufbau
- Kohlenhydrat- und fettarm
- Aspartamfrei
Einnahmeempfehlung:
1 Portion = 30 g Pulver (= Esslöffel/Dosierlöffel) in 200 ml Wasser einrühren.
1-3 Portionen pro Tag. Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu sich genommen werden.
Nährwerttabelle (Bsp. Fresh Vanilla):
pro 100 g | pro 30 g mit Wasser | |
Brennwert | 1570 kJ / 370 kcal | 471 kJ / 111 kcal |
Eiweiß | 87 g | 26 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,6 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
davon gesättigt | 0,6 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0 g |
Natrium | 0,2 g | 0 g |
Vitamin B1 | 3,66 mg | 1,1 mg |
Vitamin B2 | 4,66 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 4,66 mg | 1,4 mg |
Aminosäurenbilanz:
L-Alanin | 4,8 % |
Arginin | 2,0 % |
Asparaginsäure | 10,9 % |
L-Cystein | 2,5 % |
Glutaminsäure | 17,2 % |
Glycin | 1,6 % |
L-Histidin | 1,9 % |
L-Isoleucin | 6,6 % |
L-Leucin | 10,2 % |
L-Lysin | 8,0 % |
Methionin | 2,0 % |
L-Phenylalanin | 2,8 % |
L-Prolin | 7,1 % |
L-Serin | 4,8 % |
L-Threonin | 7,3 % |
L-Tryptophan | 1,7 % |
L-Tyrosin | 2,9 % |
L-Valin | 5,7 % |
Zutaten:
Zutaten: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Süßstoff Sucralose, Pflanzliches Öl, Verdickungsmittel Xanthan, Natriumchlorid, Vitamin B6, Vitamin B1 Vitamin B2, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Ei und Gluten enthalten.
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.