Zink Kapseln von PowerMan!
Empfohlener Gebrauch:
1 Kapsel täglich mit reichlich Wasser
Inhalt:
90 Kapseln
Nährwerttabelle:
| pro 100 g | RDA*: | pro Kapsel | RDA*: | |
| Brennwerte | 1292 kJ | 7 kJ | ||
| 304 kcal | 2 kcal | |||
| Eiweiß | 20 g | 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 56 g | 0,1 g | ||
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Zink | 3000 mg | 20000% | 15 mg | 100% |
| *RDA = Empfohlene Tagesdosis | ||||
Zutaten:
Maltodextrin, Zinkgluconat (22%), Kapselhülle: Gelatine, Trennmittel: Magnesiumtrisilikat und Talkum, Farbstoff: Titandioxid.
This Product was added to our catalogue on Sunday 27 July, 2014.

