PowerMan Crash Weight Complex ist eine Kombination aus Eiweiß und Kohlenhydraten.
Empfohlener Gebrauch:
75 g (4 gehäufte Esslöffel) in 500 ml Milch mixen.
Je nach Bedarf bis zu 3 Shakes täglich trinken.
Inhalt:
4000 g
Nährwerttabelle (Geschmack Vanille):
| pro 100 g | RDA*: | pro Portion**: | RDA*: | |
| Brennwert | 1588 kJ | 2196 kJ | ||
| 379 kcal | 524 kcal | |||
| Eiweiß | 15,0 g | 28 g | ||
| Kohlenhydrate | 75,8 g | 81 g | ||
| Fett | 0,9 g | 8,7 g | ||
| Mineralstoffe: | ||||
| Calcium | 162 mg | 20% | 722 mg | 90% |
| Phosphor | 109 mg | 14% | 532 mg | 66% |
| *RDA = Empfohlene Tagesdosis | ||||
| **1 Portion = 75 g Pulver in 500 ml Milch (1,5% Fett) | ||||
Nährwerttabelle (Geschmack Schoko):
| pro 100 g: | RDA*: | pro Portion**: | RDA*: | |
| Brennwert | 1574 kJ | 2186 kJ | ||
| 376 kcal | 522 kcal | |||
| Eiweiß | 15,0 g | 28 g | ||
| Kohlenhydrate | 73,2 g | 78,9 g | ||
| Fett | 1,7 g | 9,3 g | ||
| Mineralstoffe: | ||||
| Calcium | 713 mg | 89% | 1135 mg | 142% |
| Phosphor | 570 mg | 71% | 878 mg | 110% |
| *RDA = Empfohlenn Tagesdosis | ||||
| **1 Portion = 75 g Pulver in 500 ml Milch (1,5% Fett) | ||||
Brennwert pro 100 ml verzehrfertigem Drink:
Geschmack Vanille = 440 kJ (105 kcal)
Geschmack Schoko = 383 kJ (92 kcal)
Aminogramm pro 100 g Protein:
| L-Alanin | 4,4 g |
| L-Arginin | 2,6 g |
| L-Asparaginsäure | 9,7 g |
| L-Cystein | 2,9 g |
| L-Glutaminsäure | 18,3 g |
| Glycin | 1,7 g |
| L-Histidin | 2,0 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 6,0 g |
| L-Leucin (BCAA) | 10,0 g |
| L-Lysin | 8,6 g |
| L-Methionin | 2,3 g |
| L-Phenylalanin | 3,6 g |
| L-Prolin | 6,5 g |
| L-Serin | 5,0 g |
| L-Threonin | 5,9 g |
| L-Tryptophan | 1,0 g |
| L-Tyrosin | 3,2 g |
| L-Valin (BCAA) | 6,0 g |
Zutaten Geschmack Vanille:
Maltodextrin, Dextrose, Fructose, Wheyproteinkonzentrat (11%), Süßmolkenpulver, Casein (5%), Maisstärke, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Farbstoff Carotin
Zutaten Geschmack Schoko:
Maltodextrin, Dextrose, Fructose, Wheyproteinkonzentrat (11%), Süßmolkenpulver, Casein (5%), stark entöltes Kakaopulver (6%), Maisstärke, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl
This Product was added to our catalogue on 27/07/2014.

