Super Mass Gainer von Dymatize!
�Glutaminreicher Gainer mit ca. 1290 Kalorien pro Portion!
�
Nahrungsergänzungsmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung.
�
�
Inhalt:
2722 g Dose.
PortionsGröße: 334g. Empfohlene t�gliche Verzehrmenge: 1 Portion.
Portionen pro Packung: 8.
�
�
Hinweis:
Kann Spuren von Milch, Eiern, Sojabohnen, Schalentieren, Fisch�l, N�ssen oder Erdn�ssen enthalten.
�
Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung konsumiert werden. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. kühl und trocken lagern! Au�erhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Ein gesunder Lebensstil ist ebenso wichtig, wie eine ausgewogene Ernährung.
�
�
N�hrwerttabelle:
Menge pro | 334 gr _______ | 100 gr _______ | % RDA _______ |
Kilokalorien | 1290 | � | � |
Kilojoule | 1290 | � | � |
Kalorien aus Fett | 72 | 21.56 | � |
Gesamtfett | 8 gr | 2.40 gr | 12 % |
-Ges | 2 gr | 0.60 gr | 10 % |
-Transfette | 2 gr | 0.60 gr | � |
Cholesterin | 35 mg | 10.48 mg | 12 % |
Natrium | 300 mg | 89.82 mg | 14 % |
Kalium | 1200 mg | 359.28 mg | 35 % |
Gesamtkohlenhydrat | 252 gr | 75.45 gr | 84 % |
-Ballaststoffe weniger als | 1 gr | 0.30 gr | 3 % |
-Zucker | 39 gr | 11.68 gr | � |
Eiweiß | 52 gr | 15.57 gr | � |
Vitamin A | 4000 iu | 1197.60 iu | 80 % |
Kalzium | 1400 mg | 419.16 mg | 140 % |
Vitamin D | 420 IU | 125.75 IU | 120 % |
Thiamin | 1.2 mg | 0.36 mg | 80 % |
Niacin | 20 mg | 5.99 mg | 100 % |
Fols | 440 mg | 131.74 mg | 110 % |
Biotin | 210 mg | 62.87 mg | 70 % |
Phosphor | 1000 mg | 299.40 mg | 100 % |
Magnesium | 100 mg | 29.94 mg | 25 % |
Selen | 90 mcg | 26.95 mcg | 130 % |
Chrom | 120 mcg | 35.93 mcg | 100 % |
Vitamin C | 66 mg | 19.76 mg | 110 % |
Eisen | 1 mg | 0.30 mg | 4 % |
Vitamin E | 30 iu | 8.98 iu | 100 % |
Riboflavin | 1.7 mg | 0.51 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 0.60 mg | 100 % |
Vitamin B 12 | 6 mcg | 1.80 mcg | 100 % |
Pantothensäure | 12 mg | 3.59 mg | 120 % |
Jod | 90 mcg | 26.95 mcg | 60 % |
Zink | 12 mg | 3.59 mg | 80 % |
Mangan | 400 mcg | 119.76 mcg | 2 % |
Chlorid | 500 mg | 149.70 mg | 15 % |
Creatin Monohydrat | 1 gr | 0.30 gr | � |
Aminosäuremischung (Glutamin, Glutamin Peptide, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) | 2 gr | 0.60 gr | � |
Zytrix | 250 mg | 74.85 mg | � |
�
Zutaten:
Dymatize Komplex-Kohlenhydrat-Mischung (Zusammengesetzt aus dem Getreide der H�chsten Qualit�t Dextrins, der von Maltodextrin Versorgung Extrem Hohen Niveaus von Langen Reinen 100-%-Kettentraubenzucker-Polymern verf�gbar ist), Dymatize Protein-Mischung (Molke-Protein, Isoliert, Molke-Protein-Konzentrat, Kalzium Caseinate, Ei-Albumin), Dymatize Einfache Kohlenhydrat-Mischung, natürlicher Kakao, Dymatize Super Mega Gainer Vitamin und Mineral, und Fettsäurenmischung (Vitamin Ein Palmitate, Kalzium Pantothenate, Vitamin D3, Askorbinsäure, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Soja Lecithin, Mittlere Kette Triglycerides, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Niacinamide, Zinkoxyd, Pyridoxine Hydrochlorid, Thiamin-Hydrochlorid, Riboflavin, Folic säure, Biotin, Kalium Iodide, Beta-Karotin, Bierhefe, CGF Chrom-Hefe, Spirullina, Cyanocobalamin), natürliche und K�nstliche Geschm�cke.
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.