Amino Liquid ist der Nachfolger von Amino Pro - jetzt mit verbesserter Rezeptur aus reinem Rinder-Protein-Isolat.
- 1 Liter hochkonzentrierte flüssige Aminosäuren
- schnelle Bioverfügbarkeit
- 2 leckerere Geschmäcker
Verzehrempfehlung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Trinken Sie 1-3 Ampullen AMINO 9.500 täglich, mit Wasser (ca. 250ml) verdünnt, am besten zum Frühstück sowie vor und direkt nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Schw. Johannisbeere | |||||||
Nährwerte | |||||||
Nährwerte/Supplement Facts Orange + Black Currant | |||||||
per 1x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml | |||||
Brennwert | 209,6kJ (49,3kcal) | 419,2kJ (98,6kcal) | 628,8kJ (147,9kcal) | ||||
Eiweiß | 11,3g | 22,6g | 33,9g | ||||
Kohlenhydrate | 0g | 0g | 0g | ||||
davon Zucker | 0g | 0g | 0g | ||||
Fett | 0g | 0g | 0g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 0g | ||||
Ballaststoffe | 0g | 0g | 0g | ||||
Natrium | 0g | 0g | 0g | ||||
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. The indicated nutritional values fluctuate within range of natural raw materials. In 100ml Fertiggetränk sind folgende Brennwerte enthalten: 76,2kJ, 17,9kcal. | |||||||
Aminosäuren Profil/Amino Acid Profile | Orange + Black Currant | ||||||
per 1 x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml | |||||
Glycin/Glycine | 2318mg | 4636mg | 6954mg | ||||
Prolin/Proline | 1496mg | 2992mg | 4488mg | ||||
Glutaminsäure/Glutamic Acid | 1249mg | 2498mg | 3747mg | ||||
Alanin/Alanine | 979mg | 1958mg | 2937mg | ||||
Arginin/Arginine | 911mg | 1822mg | 2733mg | ||||
Asparaginsäure/Aspartic Acid | 675mg | 1350mg | 2025mg | ||||
Leucin/Leucine | 371mg | 742mg | 113mg | ||||
Serin/Serine | 349mg | 698mg | 1047mg | ||||
Valin/Valine | 270mg | 540mg | 810mg | ||||
Phenylalanin/Phenylalanine | 236mg | 472mg | 708mg | ||||
Threonin/Threonine | 203mg | 406mg | 609mg | ||||
Isoleucin/Isoleucine | 180mg | 360mg | 540mg | ||||
Lysin/Lysine | 113mg | 226mg | 339mg | ||||
Histidin/Histidine | 68mg | 136mg | 204mg | ||||
Methionin/Methionine | 68mg | 136mg | 204mg | ||||
Tryptophan | 35mg | 70mg | 105mg | ||||
Tyrosin | 34mg | 68mg | 102mg | ||||
Cystein/Cystine | 25mg | 50mg | 75mg | ||||
AMINO 9500 / Stand: 09/13 | |||||||
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
![]() |
MetaSport Amino Liquid inkl. Dosierbecher, 1000 ml FlascheDirekt nach dem Training einnehmen 19,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() |
Best Body Mammut Amino Liquid, 1000ml FlascheAmino Liquid ist mit Vitamin B6 optimiert und enthält 480.000mg Aminosäuren pro Flasche! 12,00 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() |
Ironmaxx 100 % Whey Protein, 2350 g DoseMeilenstein im Eiweißsektor: Erstes 100% Wheyprotein auf "Wasserbasis"entwickelt! StattNur 49,41 EUR Sie sparen 10 % / 5,49 EUR (inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() |
Ironmaxx 100 % Whey Protein, 900 g DoseMeilenstein im Eiweißsektor: Erstes 100% Wheyprotein auf "Wasserbasis" entwickelt! StattNur 23,32 EUR Sie sparen 10 % / 2,58 EUR (inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.