Refresher - Das Getränk für eine schnelle Regeneration
Beschreibung:
ultraRECOVER Refresher ist ein Regenerationsgetränk, das durch Kohlenhydrate, Molkeneiweiß sowie Zink, Selen und Magnesium zu schneller Wiederbelastbarkeit führt.
Anwendung:
Nach längeren und intensiveren Trainingseinheiten 1-2 Gläser Refresher trinken.
Nährwerte
Zutaten: Maltodextrin, Molkenpulver, Molkeneiweiß, Säureregulator Zitronensäure, Fruktose, Vitamine (siehe Tab.), Magnesiumhydrogencarbonat, Aromen, Süßstoff Aspartam (enthält Phenylalanin), Zinkcitrat, Natriumselenat.
Nährwerte/ Nutrition information - typical values | per 10 g = 100 ml | Portion per 25 g = 250 ml | % empf. Tagesdosis per 25 g |
---|---|---|---|
Brennwert / Energy value | 33,9 kcal | 85,0 kcal | |
Eiweiß /Protein | 2,1 g | 5,25 g | |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,0 g | 15,0 g | |
davon Zucker | 2,5 g | 6,25 g | |
Fett / Fat | 0,17 g | 0,43 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | <0,1 g | |
Ballaststoffe | <0,1 g | ||
Vitamine / Vitamins | |||
Vitamin C | 6,0 mg | 15,0 mg | 19% |
Vitamin E | 4,0 mg | 10,0 mg | 83% |
Niacin | 1,8 mg | 4,5 mg | 28% |
Pantothensäure/Panthotenic acid | 0,6 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamin A Äquivalente | 83,0 µg | 208 µg | 26% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,5 mg | 36% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 0,4 mg | 29% |
Vitamin B1 | 0,14 mg | 0,35 mg | 32% |
Folsäure | 20,0 µg | 50,0 µg | 25% |
Mineralstoffe, Spurenelemente / Minerals | |||
Kalium / Potassium | 69,4 mg | 173,5 mg | 9% |
Natrium / Sodium | 55,2 mg | 138 mg | |
Magnesium | 40 mg | 100 mg | 27% |
Zink / Zinc | 1 mg | 2,5 mg | 25% |
Selen / Selenium | 6 µg | 15 µg | |
Aminosäuren / Amino acids | |||
Glutamin/e + Glutaminsäure | 466 mg | 1165 mg | |
Asparagin/e + Aspartat/e | 283 mg | 708 mg | |
Leucin/e | 276 mg | 690 mg | |
Lysin/e | 233 mg | 583 mg | |
Isoleucin/e | 165 mg | 413 mg | |
Valin/e | 163 mg | 408 mg | |
Phenylalin/e | 87 mg | 218 mg | |
Tyrosin/e | 70 mg | 175 mg | |
Arginin/e | 70 mg | 175 mg |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.