Level X- Das Eiweißgetränk für den täglichen Gebrauch.
Beschreibung:
Level X ist ein Eiweißkonzentrat auf Molkeneiweißbasis. Level X Molkeneiweiß ist sehr hochwertig und laktosearm. Die biologische Wertigkeit beträgt 141. Das Level X-Eiweiß wird deshalb deutlich besser vom Körper verwertet als niederwertigere Eiweiße aus Soja, Weizen (biologische Wertigkeit 70-80).
Anwendung:
Eine Portion Level X als Frühstück und nach harten muskelerschöpfenden Ausdauer– und Krafttrainingseinheiten.
Nährwerte Level X Choco
Zutaten: laktosefreies Molkeneiweiß-Konzentrat (78,5 %), stark entöltes Kakaopulver (7,0 %) (enthält Soja-Lecithin), L-Leucin, L-Threonin, L-Methionin, Verdickungsmittel Xanthan, Magnesiumcarbonat, Aroma, L-Valin, L-Isoleucin, Zinksulfat, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Traubenschalen Extrakt, Ingwer Extrakt, Rhodiola Rosea Extrakt, Granatapfel Extrakt, L-Selenmethionin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol.
| Nährwerte/ Nutrition information - typical values | pro 100 Gramm | Portion per 30 g = 200 ml | % empf. Tagesdosis per 30 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert / Energy value | 368,0 kcal | 110 kcal | |
| Eiweiß /Protein | 72,5 g | 21,7 g | |
| davon BCAAs | 18,4 g | 5,5 g | |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 5,6 g | 1,6 g | |
| davon Zucker | 2,9 g | 0,8 g | |
| Fett / Fat | 4,4 g | 1,3 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,8 g | |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 0,9 g | |
| Vitamine / Vitamins | |||
| Vitamin D | 33,2 µg | 10,0 µg | 200% |
| Vitamin B6 | 6,4 mg | 1,92 mg | 137% |
| Mineralstoffe, Spurenelemente / Minerals | |||
| Kalium / Potassium | 841 mg | 252 mg | 13% |
| Natrium / Sodium | 0,17 mg | 0,05 mg | |
| Magnesium | 428 mg | 128 mg | 34% |
| Zink | 33,3 mg | 10 mg | 100% |
| Selen / Selenium | 50 µg | 15 µg | 27% |
| Aminosäuren / Amino acids | |||
| L-Alanin | 1940 mg | 582 mg | |
| L-Arginin | 2060 mg | 618 mg | |
| L-Asparaginsäure | 4500 mg | 1350 mg | |
| L-Cystein | 500 mg | 150 mg | |
| L-Glutaminsäure | 12940 mg | 3882 mg | |
| L-Glycin | 1063 mg | 319 mg | |
| L-Histidin | 1627 mg | 488 mg | |
| L-Isoleucin | 3950 mg | 1185 mg | |
| L-Leucin | 9917 mg | 2975 mg | |
| L-Lysin | 4687 mg | 1406 mg | |
| L-Methionin | 3473 mg | 1042 mg | |
| L-Phenylalanin | 2937 mg | 881 mg | |
| L-Prolin | 5940 mg | 1782 mg | |
| L-Serin | 3123 mg | 937 mg | |
| L-Threonin | 4657 mg | 1397 mg | |
| L-Tryptophan | 1440 mg | 432 mg | |
| L-Tyrosin | 3060 mg | 918 mg | |
| L-Valin | 4513 mg | 1354 mg | |
| Sonstiges / Other | |||
| Granatapfelextrakt | 167 mg | 50 mg | |
| davon Ellagsäure | 66,7 mg | 20 mg | |
| Ingwer Extrakt | 167 mg | 50 mg | |
| davon Gingerole | 8,3 mg | 2,5 mg | |
| Rhodiola Rosea Extrakt | 167 mg | 50 mg | |
| davon Rosavine | 5 mg | 1,5 mg | |
| Traubenschalen Extrakt | 167 mg | 50 mg |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.

