All Stars Test-X2 ist ab sofort wieder erhältich mit verbesserter Rezeptur und noch stärkerer Wirkung!
Jetzt mit D-Asparaginsäure + Tribulus Terrestris Extrakt mit unglaublichen 1600 mg Saponine und 380 mg Protodioscin!
- 2800 mg D-Asparaginsäure (DAA)
- 2000 mg Tribulus Terrestris Extrakt
- 15 mg Zink-Gluconat
- 1600 mg Saponine
- 380 mg Protodioscin
Nährwerttabelle:
| pro 100g | 5 Kapseln | ||
| Brennwert | 1.356kJ (316kcal) | 78,7kJ (18,3kcal) | |
| Eiweiß | 20,1g | 1,2g | |
| Kohlenhydrate | 16,5g | 1g | |
| davon Zucker | <0,1g | <0,01g | |
| Fett | 1,7g | 0,1g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | <0,1g | |
| Ballaststoffe | 2,7g | 0,2g | |
| Natrium | 0g | 0g | |
| %RDA* | |||
| Zink | 258mg | 15mg | 150 |
| *RDA = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | |||
| Tribulus Terrestris Extrakt | 34.453mg | 2.000mg | |
| davon Saponine | 27.562mg | 1.600mg | |
| D-Asparaginsäure | 48.234mg | 2.800mg | |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.

