Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Rich Protein Shake von Hech ist ein Genusserlebnis!
Hech Rich Protein ist ein Kaseineiweiß, angereichert mit Whey- und Egg-Proteinen. Echte Vanilleschote oder reine Fruchtpulver machen das Produkt zum Genusserlebnis. Hech Rich Protein unterscheidet sich außerdem durch die spezielle Formulierung mit einem umfangreichen Vitamin- und Mineralstoffspektrum, Laktase sowie die Fruchtenzyme: Papain, Bromelain und Aktinidin. Ohne Aspartam.
Nährwerttabelle Geschmack Schoko:
| pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1554 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,4 g |
Fett | 2,7 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,8 g |
Natrium | 0,16 g | 0,05 g |
Vitamine und Mineralstoffe:
| pro 100 g | pro Portion |
Vitamin A | 1600 µg | 480 µg |
Vitamin D | 10 µg | 3,0 µg |
Vitamin E | 24 mg | 7,2 mg |
Vitamin C | 160 mg | 48 mg |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,66 mg |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,84 mg |
Niacin | 32 mg | 9,6 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,84 mg |
Folsäure | 400 µg | 120 µg |
Vitamin B12 | 5,0 µg | 1,5 µg |
Biotin | 100 µg | 30 µg |
Pantothensäure | 12 mg | 3,6 mg |
Eisen | 28 mg | 8,4 mg |
Calcium | 1072 mg | 322 mg |
Magnesium | 468 mg | 140 mg |
Phosphor | 705 mg | 212 mg |
Zink | 20 mg | 6,0 mg |
Kupfer | 2,0 mg | 0,6 mg |
Mangan | 4,0 mg | 1,2 mg |
Selen | 110 µg | 33 µg |
Jod | 300 µg | 90 µg |
Protein in Trockenmasse: 85%
Enzyme:
| pro 100 g | pro Portion |
Protein-spaltend | | |
Papain | 70 mg | 21 mg |
Bromealin | 50 mg | 15 mg |
Actinidin | 30 mg | 9,0 mg |
Laktose-spaltend | | |
Laktase | 25 mg | 7,5 mg |
Aminosäurenbilanz:
L-Alanin | 3,1 % |
L-Arginin | 3,3 % |
L-Asparaginsäure | 7,1 % |
L-Cystein | 0,6 % |
L-Glutaminsäure | 19,9 % |
Glycin | 1,8 % |
L-Histidin | 2,7 % |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,5 % |
L-Leucin (BCAA) | 9,1 % |
L-Lysin | 7,6 % |
L-Methionin | 2,6 % |
L-Phenylalanin | 4,6 % |
L-Prolin | 9,3 % |
L-Serin | 5,7 % |
L-Threonin | 4,4 % |
L-Tryptophan | 1,3 % |
L-Tyrosin | 5,0 % |
L-Valin (BCAA) | 6,4 % |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.