Vitamine | pro 100g | %RDA* | pro Port.** | %RDA* |
Vitamin C | 240 mg | 300 | 72,0 mg | 90 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 14,4 mg | 90 |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 10,8 mg | 90 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,40 mg | 90 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,3 mg | 90 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,3 mg | 90 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 90 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 180 µg | 90 |
Biotin | 150 µg | 300 | 45,0 µg | 90 |
Vitamin B12 | 7,7 µg | 308 | 2,3 µg | 92 |
Der MetaSport Weight Gainer 15% ist ein spitzen Kohlenhydrat aus 3 Komponenten!
Es ist gut löslich, leicht verdaulich und hervorragend im Geschmack.
Zutaten:
Dextrose (78,0%), Sojaeiweiß-Isolat (13,8%), stark entöltes Kakaopulver (3,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2,0%), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Zubereitung:
30 g Pulver in 200 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100ml verzehrsfertige Zubereitung:
mit Wasser 202 kJ (48 kcal)
mit Milch (1,5%) 378 kJ (90 kcal)
Analyse | pro 100g | pro Portion** |
physiologischer Brennwert | 1552 kJ (366 kcal) | 466 kJ (110 kcal) |
Eiweiß | 15,8 g | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g | 21,9 g |
- davon Zucker | 71,9 g | 21,5 g |
- davon Laktose | 0,14 g | 0,042 g |
Fett | 0,5 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
Natrium | 0,213 g | 0,064 g |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis (nach Richtlinie 2008/100/EG)
** 30 g + 200 ml Wasser
Aminosäure | pro 100g Eiweiß | pro 100g Eiweiß | ||
L-Alanin | 4,18 g | L-Lysin2 | 6,67 g | |
L-Arginin1 | 7,16 g | L-Methionin2 | 1,42 g | |
L-Asparaginsäure | 11,67 g | L-Phenylalanin2 | 5,04 g | |
L-Cystein1 | 1,41 g | L-Prolin | 5,42 g | |
L-Glutaminsäure | 19,52 g | L-Serin | 5,43 g | |
L-Glycin | 3,81 g | L-Threonin2 | 3,86 g | |
L-Histidin1 | 2,54 g | L-Tryptophan2 | 1,71 g | |
L-Isoleucin2 | 4,45 g | L-Tyrosin1 | 3,86 g | |
L-Leucin2 | 7,95 g | L-Valin2 | 4,52 g |
1 semiessentielle Aminosäure
2 essentielle Aminosäure
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.