PowerMan Multivitamin Kapseln sind gelantinefrei und daher für Vegetarier geeignet!
Inhalt:
90 Kapseln
Nährwerttabelle:
| pro 100 g: | pro Kapsel (890 mg): | |
| Energie | 276 kJ | 2,5 kJ |
| 66 kal | 0,6 kcal | |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 mg |
| Kohlenhydrate | 9,7 g | 0,1 mg |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
Vitamine:
| pro 100 g: | pro Kapsel (890 mg): | RDA*: | |
| Vitamin B1 | 124 mg | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 157 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 157 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 281 μg | 2,5 μg | 100% |
| Folsäure | 22,5 mg | 200 μg | 100% |
| Pantothensäure | 674 mg | 6 mg | 100% |
| Niacin | 1,8 g | 16 mg | 100% |
| Vitamin C | 9 g | 80 mg | 100% |
| Biotin | 5,6 mg | 50 μg | 100% |
| Vitamin E | 1,3 g | 12 mg | 100% |
| *RDA = Empfohlene Tagesdosis | |||
Zutaten:
Reisstärke, Kapsel: Cellulose, Vitamin C, Niacin, Vitamin E-Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B2, B1-Mononitrat, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.

