Peak Performance Vitamin B mit 10 Mineralien und Timereleasing-Effekt
• Vitamin B Komplex (300 % RDA)
• 10 Mineralien
• Funktionelle Co-Substrate
• Tabletten mit Timereleasing-Effekt
Vitamin-B besteht aus allen B-Vitaminen, welche bei Sportlern besonders beliebt sind, weil sie u.a. zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen.
Darüber hinaus trägt Vitamin B u.a. zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen (Protein-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel) bei, was für leistungsorientierte Athleten von hervorgehobener Bedeutung ist. Das Besondere an Peak Vitamin-B ist der Mix aus den bekanntesten natürlichen Vitamin B Trägern Spirulina sowie Bierhefe und den hochdosierten Einzelvitaminen der B-Gruppe, was sowohl eine hohe Dosierung als auch hervorragende Bioverfügbarkeit sorgen soll.
Verzehrempfehlung:
Verzehren Sie 6 Tabletten über den Tag verteilt mit Flüssigkeit.
Verpackungseinheit(en):
Dose / 150 Tabletten à 500 mg – 75 g
Nährwerttabelle:
| pro 100 g | pro Portion (6 Tabl.) | ||
| Brennwert | 1363 KJ | 41KJ | |
| 322 kcal |
9,7 kcal | ||
| Eiweiß | 50,1 g | 1,5 g | |
| Kohlenhydrate | 18,6 g | 0,6 g | |
| Fett | 5,2 g | 0,2 g | |
Vitamine:
| pro 100 g: | pro Portion (6 Tabl.): | RDA*: | |
| Vitamin B1 | 140 mg | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B2 | 160 mg | 4,8 mg | 300 % |
| Vitamin B3 | 1.800 mg | 54 mg | 300 % |
| Vitamin B5 | 600 mg | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 200 mg | 6 mg | 300 % |
| Vitamin B9 | 20,0 mg | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 100 µg | 3 µg | 300 % |
| Vitamin E | 3,2 mg | 0,1 mg | 0,6 % |
| Biotin (Vitamin H) | 74 µg | 2,2 µg | 1,5 % |
| *RDA = Empfohlene Tagesdosis |
|||
Mineralien:
| pro 100 g: | pro Portion (6 Tabl.): | RDA*: | |
| Calcium | 454 mg | 13,6 mg | 1,7 % |
| Magnesium | 272 mg | 8,16 mg | 2,7 % |
| Phosphor | 860 mg | 25,8 mg | 3,2 % |
| Kalium | 1.481 mg | 44,4 mg | |
| Natrium | 430 mg | 12,9 mg | |
| Eisen | 49,7 mg | 1,47 mg | 10,5 % |
| Zink | 4,3 mg | 0,13 mg | 0,9 % |
| Kupfer | 0,8 mg | 0,02 mg | |
| Mangan | 2,6 mg | 0,08 mg | |
| Selen | 48 µg | 1,44 mg | |
| Chromium | 119 µg | 3,57 µg | |
| *RDA = Empfohlene Tagesdosis |
|||
Besondere Inhaltsstoffe:
| pro 100 g | pro Portion (6 Tabl.) | ||
| Chlorophyll | 478 mg | 14,3 mg | |
| Inositol | 28,7 mg | 0,86 mg | |
| Phycocianin | 6.686 mg | 201 mg | |
| GLA (Gamma Linolensäure) | 645 mg | 19,3 mg | |
| R.N.A. | 2.741 mg | 82,2 mg | |
| D.N.A. | 1.519 mg | 45,6 mg | |
| Carotinoide | 177 mg | 5,3 mg | |
Zutaten:
Spirulina, Bierhefe, Nicotinsäureamid, Trennmittel: pflanzliches Fett gehärtet, Ca-D-Pantothenat, Pyridoxin-Hydrochlorid, Thiaminnitrat, Riboflavin, Cyanocobalamin, Folsäure.
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Multipower Red Kick PulverNachhaltige Koffein-Kick für intensive Workouts! 21,04 EUR (inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.

