Protein Pudding von Multifood ist schnell zubereitet und hat einen hohen Proteinanteil!
Pulver zum Zubereiten eines leckeren und cremigen Puddings mit hohem Proteinanteil.
Ohne Zuckerzusatz. Mit Süßungsmitteln.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Laktosefrei
- Schnell zubereitet
- Für Low Carb Ernährung geeignet
- Mit natürlichem Calcium
- Ohne Konservierungsstoffe
Einnahmeempfehlung:
Geben Sie pro Portion 30 g Pulver (ca. 3 gehäufte Esslöffel) zu 200 – 220 ml gekühlter Milch (1,5% Fett) in einen Messbecher. Mixen Sie beides für ca. 5 Sekunden mit einem Schneebesen. Danach füllen Sie den Pudding sofort in eine Glasschale oder in Dessertschüsselchen. Gesamtzubereitung unter 1 Minute.
Nährwerttabelle Vanille:
Nährwertangaben Vanille | in 100 g | 30 g Pulver mit 200 ml Wasser | 30 g Pulver mit 200 ml Milch 1,5 % Fett |
Brennwert | 380 kcal | 114 kcal | 207 kcal |
1614 kj | 485 kJ | 878 kj | |
Eiweiß | 83,0 g | 24,90 g | 31,70 g |
Kohlenhydrate | 10,00 g | 3,00 g | 12,80 g |
davon Zucker | <0,10 g | <0,03 g | 9,83 g |
Fett | <0,90 g | <0,27 g | 3,27 g |
davon ges. Fettsäuren | <0,60 g | 0,18 g | 2,18 g |
Natrium | <0,03 g | <0,01 g | 0,11 g |
Calzium | 1187,00 mg / 148%* | 356,00 mg / 45%* | 596,00 mg / 75%* |
Ballaststoffe | 2,40 g | 0,72 g | 0,72 g |
Nährwerttabelle Schoko:
Nährwertangaben Schoko | in 100 g | 30 g Pulver mit 200 ml Wasser | 30 g Pulver mit 200 ml Milch 1,5 % Fett |
Brennwert | 385 kcal | 116 kcal | 209 kcal |
1634 kj | 490 kJ | 883 kj | |
Eiweiß | 77,0 g | 23,00 g | 29,80 g |
Kohlenhydrate | 15,00 g | 4,50 g | 14,30 g |
davon Zucker | 0,40 g | 0,12 g | 9,92 g |
Fett | 1,90 g | 0,75 g | 3,75 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,20 g | 0,36 g | 2,36 g |
Natrium | <0,03 g | <0,01 g | <0,11 g |
Calzium | 1076,00 mg / 135%* | 323,00 mg / 40%* | 563,00 mg / 70%* |
Ballaststoffe | 4,00 g | 1,20 g | 1,20 g |
Nährwerttabelle Karamell:
Nährwertangaben Karamell | in 100 g | 30 g Pulver mit 200 ml Wasser | 30 g Pulver mit 200 ml Milch 1,5 % Fett |
Brennwert | 380 kcal | 114 kcal | 207 kcal |
1614 kj | 485 kJ | 878 kj | |
Eiweiß | 83,0 g | 24,90 g | 31,70 g |
Kohlenhydrate | 10,00 g | 3,00 g | 12,80 g |
davon Zucker | <0,10 g | <0,03 g | 9,83 g |
Fett | <0,90 g | <0,27 g | 3,27 g |
davon ges. Fettsäuren | <0,60 g | 0,18 g | 2,18 g |
Natrium | <0,03 g | <0,01 g | 0,11 g |
Calzium | 1187,00 mg / 148%* | 356,00 mg / 45%* | 596,00 mg / 75%* |
Ballaststoffe | 2,40 g | 0,72 g | 0,72 g |
* %RDA = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Zutaten Schoko:
Calcium-Caseinat, modifizierte Stärke, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßstoffe Acesulfam K + Natrium-Cyclamat + Saccharin-Natrium.
Zutaten Vanille:
Calcium-Caseinat, modifizierte Stärke, Ballaststoff Inulin, Lebensmittelfarbstoff Beta-Carotin, Aroma, Süßstoffe Acesulfam K + Natrium-Cyclamat + Saccharin-Natrium.
Zutaten Karamell:
Calcium-Caseinat, modifizierte Stärke, Ballaststoff Inulin, Lebensmittelfarbstoff Beta-Carotin, Lebensmittelfarbstoff Röstmalzextrakt, Aroma, Süßstoffe Acesulfam K + Natrium-Cyclamat + Saccharin-Natrium.
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.