Die Trinkmahlzeit für vor dem Sport
- Sättigt langanhaltend
- Optimale Kohlenhydrat-Eiweiß-Zusammensetzung (3:1)
- Mit Chrom, das zu einem normalen Blutzuckerspiegel beiträgt
- Mit Selen, das zum Schutze vor oxidativem Stress im Sport beiträgt
- Mit Zink, das für einen normalen Kohlenhydratstoffwechsel sorgt
Beschreibung:
ultraBASE Starter ist ein Kohlenhydrat-Eiweißgetränk auf Basis gut verträglichen Hafermehls. Er ist ideal zum Auffüllen der Glykogenspeicher vor hartem Training sowie als Frühstücksmahlzeit vor dem Wettkampf.
Nährwerte
Zutaten: Hafermehl, Molkeneiweiß, Magermilch-Joghurtpulver, Fructose, Süßmolkenpulver, Maltodextrin, Saccharose, Maracuja-Fruchtpulver, Säureregulator: Zitronensäure, Aromen, Vitamin-Mix (C, Niacin, E, Pantothensäure, ß-Carotin, B6, B2, B1, Folsäure, Biotin, B12), Natrium-, Magnesiumhydrogencarbonat, Kartoffeleiweiß, Zitronenpulver, Zinkcitrat, Chrom-III-sulfat, Natriumselenat.
Nährwerte Nutrition information typical values | per 32 g = 100 ml | per 80 g = 250 ml | % empf. Tagesdosis per 100 ml |
---|---|---|---|
Brennwert / Energy value | 487 kJ 116 kcal | 1218 kJ 290 kcal | |
Eiweiß / Protein | 7 g | 17,5 g | |
Kohlenhydrate/Carbohydrates | 19,4 g | 48,5 g | |
Fett / Fat | 1,25 g | 3,1 g | |
Vitamine / Vitamins | |||
Vitamin C | 12 mg | 30 mg | 15% |
Niacin | 3,6 mg | 9 mg | 23% |
Vitamin E | 2 mg | 5 mg | 17% |
Pantothensäure | 1,2 mg | 3 mg | 20% |
Vitamin A Äquivalente | 83 ug | 208 ug | 10% |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 1 mg | 29% |
Vitamin B2 | 0,32 mg | 0,8 mg | 23% |
Vitamin B1 | 0,28 mg | 0,7 mg | 25% |
Folsäure | 40 ug | 100 ug | 20% |
Biotin | 30 ug | 75 ug | 60% |
Vitamin B12 | 0,2 ug | 0,5 ug | 8% |
Mineralstoffe, Spurenelemente / Minerals | |||
Magnesium | 20 mg | 50 mg | 5% |
Kalium / Potassium | 180 mg | 450 mg | 9% |
Chrom / Chromium | 32 ug | 80 ug | 80% |
Selen / Selenium | 20 ug | 50 ug | 36% |
Aminosäuren / Aminoacids | |||
Glutamin/e + Glutaminsäure | 840 mg | 2100 mg | |
Leucin/e | 480 mg | 1200 mg | |
Lysin/e | 440 mg | 1100 mg | |
Arginin/e | 180 mg | 450 mg |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.