Kohlenhydrat- Eiweißriegel
- Ideal in Training und Wettkampf
- Optimale Kohlenhydrat-Eiweiß Zusammensetzung von 3:1
- Sättigt langanhaltend
- Liefert einen Beitrag zum normalen Energiestoffwechsel dank Vitamin B2, 6 und 12
Beschreibung:
Ultra Bars enthalten für dauerhafte Höchstleistungen einen optimalen Mix aus lang- und kurzkettigen Kohlenhydraten.
Nährwerte (ultraBar apricot)
Zutaten: getrocknete Aprikosen (14 %), Glukosesirup, Marzipan (Zucker, Mandeln, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Invertzuckersirup), Invertzuckersirup, Molkenprotein (9 %), Molkenerzeugnis (9%), Cornflakes (Maisgrieß, Zucker, Salz, Malz), pflanzliches Fett, Vollmilchpulver, Oblaten (Weizenmehl, Kartoffelstärke, pflanzliches Öl), Weizenkeime, Sojaprotein, Maltodextrin, Süßmolkenpulver (1%), Milchkaramellpulver (Saccharose, Magermilchpulver), Vitamin C, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithin; Niacin, Vitamin E, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Pantothensäure, Vitamine B2, B6, B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Kann Spuren von Erdnüssen und Haselnüssen enthalten.
| Nährwerte / Nutrition information typical values | pro 100 g | pro Bar = 30 g | % empf. Tagesdosis per 100 g |
|---|---|---|---|
| Brennwert / Energy value | 389 kcal | 117 kcal | |
| Eiweiß / Protein | 15,8 g | 4,7 g | |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 53,4 g | 16,0 g | |
| davon Zucker | 35,6 g | 10,7 g | |
| Fett / Fat | 10,9 g | 3,3 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 1,3 g | |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 1,9 g | |
| Vitamine / Vitamins | |||
| Vitamin B1 | 1,23 mg | 0,37 mg | 112% |
| Vitamin B2 | 1,84 mg | 0,55 mg | 131% |
| Vitamin B6 | 1,60 mg | 0,48 mg | 114% |
| Pantothensäure | 6,04 mg | 1,81 mg | 101% |
| Folsäure | 162,53 µg | 48,76 µg | 81% |
| Niacin | 19,50 µg | 5,85 µg | 122% |
| Vitamin B12 | 1,08 µg | 0,32 µg | 43% |
| Vitamin C | 81,26 mg | 24,38 mg | 102% |
| Vitamin E | 13,00 mg | 3,90 mg | 108% |
| Biotin | 70,00 µg | 21,00 µg | 140% |
| Mineralstoffe, Spurenelemente / Minerals | |||
| Natrium | 0,2 g | 0,06 g |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.

