Kohlenhydrat + Protein-Gel
- Umweltfreundlich: mit Aufreiß- und Dranbleibfunktion
- Natriumgehalt 600 mg pro 100 g
- Mit Extrakten aus Rhodiola und Spargel
Beschreibung:
Ultra Gels enthalten einen optimierten Mix aus Maltodextrin und Fructose (2:1 Verhältnis) sowie Arginin und pflanzliche Extrakte wie z.B. Rhodiola.
Nährwerte Gel Cola
Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Wasser, L-Leucin, L- Arginin, Natriumcitrat, Säuerungsmittel: Apfelsäure, L-Glutamin, Natriumphosphat, Natriumchlorid, Grüntee-Extrakt, natürliches Aroma, L-Valin, L-Isoleucin, Guaranaextrakt, Rhodiola Rosea Extrakt, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Spargelextrakt, Vitamin C, Vitamin B1.
Nährwerte / Nutrition information typical values | pro 100 g | pro 1 Gel = 41 g | % empf. Tagesdosis per 41 g |
---|---|---|---|
Brennwert / Energy value | 287 kcal | 118 kcal | |
Eiweiß / Protein | 3,90 g | 1,60 g | |
davon BCAAs | 2,20 g | 0,88 g | |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 66,00 g | 27,10 g | |
davon Zucker | 26,10 g | 10,70 g | |
davon Glukose | 3,50 g | 1,40 g | |
davon Fruktose | 22,60 g | 9,30 g | |
Fett / Fat | 0,03 g | 0,01 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g | |
Ballaststoffe | 0,16 g | 0,07 g | |
Vitamine / Vitamins | |||
Vitamin C | 74,00 mg | 30,30 mg | 38% |
Vitamin B1 | 0,41 mg | 0,17 mg | 15% |
Mineralstoffe, Spurenelemente / Minerals | |||
Natrium | 0,60 g | 0,25 g | |
Sonstiges / Other | |||
Rhodiola Rosea | 492,0 mg | 202,0 mg | |
davon Rosavine | 15,0 mg | 6,2 mg | |
Koffein gesamt | 69,0 mg | 28,0 mg | |
Guarana Extrakt | 315,0 mg | 129,0 mg | |
davon Koffein | 32,0 mg | 13,0 mg | |
Grüntee Extrakt | 415,0 mg | 170,0 mg | |
davon Koffein | 37,0 mg | 15,0 mg | |
Spargelextrakt | 110,0 mg | 45,0 mg | |
Aminosäuren / Amino acids | |||
L-Leucin | 1500,0 mg | 615,0 mg | |
L-Isoleucin | 325,0 mg | 133,0 mg | |
L-Valin | 325,0 mg | 133,0 mg | |
L-Arginin base | 1000,0 mg | 410,0 mg | |
L-Glutamin | 637,0 mg | 261,0 mg |
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.