Vitamine | pro 100g | %RDA*** | pro Port.** | %RDA*** |
Vitamin C | 80,0 mg | 100 | 24,0 mg | 30 |
Niacin | 16,0 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin E | 12,0 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Folsäure | 398 µg | 100 | 119 µg | 30 |
Biotin | 50,0 µg | 100 | 15,0 µg | 30 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 | 0,75 µg | 30 |
MetaSport Soja Protein ist eine hochwertige Alternative für Menschen mit Laktoseintoleranz.
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat (92,2 %), Aroma, Emulgator (Soja-Lecithin), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßstoff (Sucralose), L-Ascorbinsäure, Vanilleschotenpulver (0,07 %), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
Mit Wasser: 139 kJ (32,7 kcal)
Zubereitung:
30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser einrühren.
Hinweise:
Enthält potenzielle Allergene: Soja. Spuren von Gluten, Laktose und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Analyse | pro 100g | pro Portion** |
Physiologischer Brennwert | 1483 kJ (359 kcal) | 459 kJ (108 kcal) |
Eiweiß | 81,6 g | 24,5 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 2,6 g | 0,7 g |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,5 g |
Natrium | 1,363 g | 0,409 g |
** 30 g + 300 ml Wasser
*** RDA = Prozent der empfohlenen Tagesdosis
(nach Richtlinie 2008/100/EG)
Aminosäure | pro 100g Eiweiß | pro 100g Eiweiß | ||
L-Alanin | 4,1 g | L-Lysin2 | 6,3 g | |
L-Arginin1 | 7,8 g | L-Methionin2 | 1,4 g | |
L-Asparaginsäure | 11,8 g | L-Phenylalanin2 | 5,3 g | |
L-Cystein1 | 1,4 g | L-Prolin | 5,2 g | |
L-Glutaminsäure | 19,9 g | L-Serin | 5,6 g | |
L-Glycin | 4,1 g | L-Threonin2 | 3,5 g | |
L-Histidin1 | 2,6 g | L-Tryptophan2 | 1,0 g | |
L-Isoleucin2 | 4,2 g | L-Tyrosin1 | 4,0 g | |
L-Leucin2 | 7,6 g | L-Valin2 | 4,4 g |
1 semiessentielle Aminosäure
2 essentielle Aminosäure
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.