* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
| Aminosäuren | pro 100g Eiweiß | pro 100 ml |
| L-Methionin | 0,8 g | 0,09 g |
| L-Phenylalanin | 2,3 g | 0,26 g |
| L-Prolin | 13,1 g | 1,48 g |
| L-Serin | 3,1 g | 0,35 g |
| L-Threonin | 1,8 g | 0,20 g |
| L-Tryptophan | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Tyrosin | 0,4 g | 0,05 g |
| L-Valin | 2,4 g | 0,27 g |
| L-Hydroxylysin | 0,9 g | 0,10 g |
| L-Hydroxyprolin | 11,0 g | 1,25 g |
| Aminosäuren | pro 100g Eiweiß | pro 100 ml |
| L-Alanin | 9,0 g | 1,02 g |
| L-Arginin | 7,6 g | 0,86 g |
| L-Asparaginsäure | 5,7 g | 0,65 g |
| L-Cystein | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Glutaminsäure | 10,3 g | 1,17 g |
| L-Glycin | 22,6 g | 2,56 g |
| L-Histidin | 0,6 g | 0,07 g |
| L-Leucin | 1,3 g | 0,15 g |
| L-Isoleucin | 2,9 g | 0,33 g |
| L-Lysin | 4,0 g | 0,45 g |

