Analyse | pro 100g | pro Portion** |
physiologischer Brennwert | 1653 kJ (390 kcal) | 496 kJ (117 kcal) |
Eiweiß | 77,1 g | 23,1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 5,9 g | 1,7 g |
- davon Laktose | 5,5 g | 1,6 g |
Fett | 4,0 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g |
Natrium | 0,257 g | 0,077 g |
Protein 80 von MetaSport ist Low-Carb und Low-Fat!
Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie bis zu 3 Shakes pro Tag. Die besten Einnahmezeiten sind morgens, nach dem Aufstehen, nach dem Training und abends vor dem Schlafen gehen.
Protein 80 ist mikrofiltriert, Low Carb - Low Fat, Best-Geschmack + BCAA einfach genial.
Protein 80 ist cholesterin- und purinfrei, ohne Aspartam, gut löslich und leicht verdaulich.
Zutaten:
Milcheiweiß-Konzentrat (45,4%), Molkeneiweiß-Konzentrat (45,0%) (enthält Soja-Lecithin)), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Hühnereieiweißpulver (1,0%), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Vanilleschotenpulver (0,07%), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoffe (Beta-Carotin, Riboflavin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
Mit Wasser: 150 kJ (35,5 kcal)
Zubereitung:
30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser einrühren.
Hinweise:
Enthält potenzielle Allergene: Eier, Soja, Milch (inkl. Laktose)
Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwertangaben: Vanille
Vitamine | pro 100g | %RDA* | pro Port.** | %RDA* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 72,0 mg | 90 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 14,4 mg | 90 |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 10,8 mg | 90 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,41 mg | 90 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,26 mg | 90 |
Vitamin B2 | 14,2 mg | 1014 | 4,2 mg | 300 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 0,99 mg | 90 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 180 µg | 90 |
Biotin | 150 µg | 300 | 45 µg | 90 |
Vitamin B12 | 15,2 µg | 608 | 4,5 µg | 180 |
Aminosäure | pro 100g Eiweiß | pro 100g Eiweiß | ||
L-Alanin | 4,13 g | L-Lysin2 | 8,58 g | |
L-Arginin1 | 2,87 g | L-Methionin2 | 2,32 g | |
L-Asparaginsäure | 9,12 g | L-Phenylalanin2 | 3,92 g | |
L-Cystein1 | 1,34 g | L-Prolin | 7,98 g | |
L-Glutaminsäure | 18,59 g | L-Serin | 4,85 g | |
L-Glycin | 1,76 g | L-Threonin2 | 5,54 g | |
L-Histidin1 | 2,13 g | L-Tryptophan2 | 1,66 g | |
L-Isoleucin2 | 5,77 g | L-Tyrosin1 | 3,70 g | |
L-Leucin2 | 9,97 g | L-Valin2 | 5,76 g |
1 semiessentielle Aminosäure
2 essentielle Aminosäure
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis (nach Richtlinie
2008/100/EG)
** 30 g + 300 ml Wasser
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.