| Analyse | pro 100 g | %RDA** | 1 Portion*** | %RDA** |
| physiologischer Brennwert | 1640 kJ (387 kcal) | 492 kJ (116 kcal) | ||
| Eiweiß | 77,6 g | 23,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g | ||
| - davon Zucker | 6,8 g | 2,04 g | ||
| - davon Laktose | 3,5 g | 1,05 g | ||
| Fett | 4,4 g | 1,32 g | ||
| - davon ges. Fettsäuren | 2,8 g | 0,84 g | ||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | 0,153 g | 0,046 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 240 mg | 300 | 72,0 mg | 90 |
| Niacin | 48 mg | 300 | 14,4 mg | 90 |
| Vitamin E | 36 mg | 300 | 10,8 mg | 90 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,4 mg | 90 |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,3 mg | 90 |
| Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,3 mg | 90 |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 90 |
| Folsäure | 600 µg | 300 | 180 µg | 90 |
| Biotin | 150 µg | 300 | 45,0 µg | 90 |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 | 2,25 µg | 90 |
Whey Protein von MetaSport - Frei von Aspartam und Purin!
Es ist besonders gut löslich und hervorragend im Geschmack.
Verzehrempfehlung:
Je nach Trainingsziel täglich bis zu 3 Portionen, vor allem nach dem Training.
Zubereitung:
30 g auf 300 ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5%) einrühren.
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat (93,7%), Aroma, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff Riboflavin, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Vanilleschotenpulver (0,07%), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Vanille
| Aminosäure | p. 100 g Protein |
| L-Alanin | 4,09 g |
| L-Arginin1 | 2,85 g |
| L-Asparaginsäure | 9,11 g |
| L-Cystein1 | 1,33 g |
| L-Glutaminsäure | 18,67 g |
| L-Glycin | 1,73 g |
| L-Histidin1 | 2,14 g |
| L-Isoleucin2 | 5,76 g |
| L-Leucin2 | 9,98 g |
| L-Lysin2 | 8,61 g |
| L-Methionin2 | 2,31 g |
| L-Phenylalanin2 | 3,91 g |
| L-Prolin | 8,04 g |
| L-Serin | 4,82 g |
| L-Threonin2 | 5,55 g |
| L-Tryptophan2 | 1,66 g |
| L-Tyrosin1 | 3,71 g |
| L-Valin2 | 5,74 g |
** RDA = Prozent der empfohlenen Tagesdosis (nach Richtlinie 2008/100/EG)
*** 30 g + 300 ml Wasser
1 semiessentielle Aminosäure
2 essentielle Aminosäure
Alle angegebenen Werte unterliegen
den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.

