Pure Collagen von Pure Woman!
PureWoman® Pure Collagen enthält neben essenziellen Eiweißbausteinen auch Vitamin C der Acerola Kirsche. Vitamin C hat Anteil an einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut. Eiweiß trägt außerdem zum Erhalt normaler Knochen bei.
Nährwerttabelle:
| pro 100 g | pro Shake | |
| Brennwert | 1607 kJ / 386 kcal | 161 kJ / 39 kcal |
| Eiweiß | 94 g | 9,4 g |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vitamin C | 800 mg | 80 mg |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein:
| L-Alanin | 7,2 g |
| L-Arginin | 7,4 g |
| L-Asparaginsäure | 5,9 g |
| L-Glutaminsäure | 12,1 g |
| Glycin | 20,2 g |
| L-Histidin | 1,4 g |
| L-Hydroxylysin | 1,0 g |
| L-Hydroxyprolin | 12,3 g |
| L-Isoleucin | 1,7 g |
| L-Leucin | 3,0 g |
| L-Lysin | 3,7 g |
| L-Methionin | 0,6 g |
| L-Phenylalanin | 2,4 g |
| L-Prolin | 13,2 g |
| L-Serin | 3,3 g |
| L-Threonin | 1,9 g |
| L-Tyrosin | 0,2 g |
| L-Valin | 2,4 g |
Zutaten:
Kollagenhydrolysat (96,1%), Aroma (2,5%), Acerola Pulver (0,8%), Ascorbinsäure (0,6%). Hinweis: Während der Schwangerschaft oder bei Fragen zu gesunder Ernährung: Konsultieren Sie bitte vor dem Konsum Ihren Arzt oder Ernährungsberater.
Diesen Artikel haben wir am Sunday, 27. July 2014 in unseren Katalog aufgenommen.

